


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | HKG - 398 | 1499 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | HKG - 397 | 1637 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | HKG - 396 | 5277 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | HKG - 395 | 0380 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | HKG - 394 | 1452 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | HKG - 393 | 3358 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | HKG - 392 | 2190 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | HKG - 391 | 5364 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | HKG - 390 | 9158 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | HKG - 389 | 5879 |
